Services


ID Service Rate for 1000 Min / Max
Average Time
4K Watch Time Package
3144 YouTube 4K Watch Time โฑ๏ธ | ๐Ÿ”’ Stable | โ™ป๏ธ Lifetime Refill | โšก Speed: Fast ๐Ÿš€ | โฑ๏ธ Start: 0โ€“24 Hours เคฐเฅ‚ 4,000.00 PER 1K 4000 / 4000 Not enough data
YouTube Non Drop Subscriber
3145 YouTube Subscriber Non Drop เคฐเฅ‚ 3,500.00 PER 1K 100 / 10000 Not enough data
Facebook Followers | Ultra Fast โšก
3146 ๐Ÿš€ Facebook Followers | Can-Drop โœ… | No Refill โš ๏ธ | Cancel Enabled | Speed: 10K/Hour โšก |โฑ๏ธ Start : Within 10 Minutes เคฐเฅ‚ 78.09 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
3147 ๐Ÿš€ Facebook Followers | Drop:5-10% | 30 Days Refill โ™ป๏ธ | Cancel Enabled | Speed: 20K/Hour โšก | โฑ๏ธ Start : Within 10 Minutes เคฐเฅ‚ 71.34 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data View
3148 Facebook Followers | High Quality ๐Ÿฅ‡ | Ultra Fast โšก | Speed: 500K/Day | No Refill โš ๏ธ | Instant Start ๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 59.43 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
Facebook Monetizable Followers ๐Ÿ’ฐ
3149 Facebook Monetizable Followers ๐Ÿ’ฐ | ๐Ÿ‘ค High-Quality | Drop:5-10% | 30 Days Refill โ™ป๏ธ | โšก Speed:50K/Day ๐Ÿš€ |โฑ๏ธ Start: 0-60 Minutes เคฐเฅ‚ 106.43 PER 1K 100 / 10000000 Not enough data View
3150 Facebook Monetizable Followers ๐Ÿ’ฐ | ๐Ÿ‘ค High-Quality | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | โšก Speed:100K/Day ๐Ÿš€ |โฑ๏ธ Start: 0-60 Minutes เคฐเฅ‚ 72.28 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data View
3151 Facebook Monetizable Followers ๐Ÿ’ฐ | ๐Ÿ‘ค High-Quality | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | โšก Speed:100K/Day ๐Ÿš€ |โฑ๏ธ Start: 0-60 Minutes เคฐเฅ‚ 80.05 PER 1K 100 / 100000000 Not enough data View
Facebook Monetizable Views ๐Ÿ’ฐ
3152 Facebook Monetizable Views ๐Ÿ’ฐ | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetimeโ™ป๏ธ | โšก Speed:500K/Day ๐Ÿš€ |โฑ๏ธ Start: 0-30 Minutes เคฐเฅ‚ 7.14 PER 1K 100 / 5000000000 Not enough data View
3153 Facebook Monetizable Views ๐Ÿ’ฐ | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetimeโ™ป๏ธ | โšก Speed:1M-/Day ๐Ÿš€ |โฑ๏ธ Start: 0-30 Minutes เคฐเฅ‚ 7.39 PER 1K 10 / 5000000000 Not enough data View
๐Ÿš€ Facebook Views | Fast Speed
3154 Facebook Video & Reels | Non Drop ๐Ÿ’ง | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | Speed: 100K/Day ๐Ÿš€ | Start: 0โ€“10 Minutes โณ เคฐเฅ‚ 6.05 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
3155 Facebook Video & Reels | 3 Seconds ๐Ÿ’ง | Non Drop ๐Ÿ’ง | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | Speed: 100K/Day ๐Ÿš€ | Start: 0โ€“10 Minutes โณ เคฐเฅ‚ 6.40 PER 1K 100 / 300000001 Not enough data
3156 Facebook Video & Reels | Non Drop ๐Ÿ’ง | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | Speed: 100K/Day ๐Ÿš€ | Start: 0โ€“10 Minutes โณ เคฐเฅ‚ 6.05 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
3157 Facebook Video & Reels | 3 Seconds ๐Ÿ’ง | Non Drop ๐Ÿ’ง | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | Speed: 100K/Day ๐Ÿš€ | Start: 0โ€“10 Minutes โณ เคฐเฅ‚ 6.40 PER 1K 100 / 300000001 Not enough data
Facebook Services | ๐Ÿ’ฐ Budget Friendly
3158 Facebook Followers | ๐Ÿš€ Speed: 50K/Day | Refill:Lifetime โ™ป๏ธ | Drop:5-10% | โฑ Start Time: 60 Minutes เคฐเฅ‚ 77.45 PER 1K 100 / 50000000 Not enough data View
3159 Facebook VIews | ๐Ÿš€ Speed: 300K-500k/Day | Refill:Lifetime โ™ป๏ธ |โฑ Start Time: 10 Minutes เคฐเฅ‚ 8.90 PER 1K 100 / 50000000 Not enough data View
Facebook Views | Updated โœ…
3160 Facebook Video/Reel Views ๐Ÿš€ | Lifetime โ™ป๏ธ | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Speed: 1 M/Day ๐Ÿ”ฅ | Start Time: 0โ€“60 Minutes โšก เคฐเฅ‚ 7.99 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data View
3161 Facebook Video/Reel Views ๐Ÿš€ | Lifetime โ™ป๏ธ | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Speed: 20K/Day ๐Ÿ”ฅ | Start Time: 0โ€“60 Minutes โšก เคฐเฅ‚ 9.57 PER 1K 1 / 1000000 Not enough data View
3162 Facebook Video/Reel Views ๐Ÿš€ | Lifetime โ™ป๏ธ | Recommendedโœ… | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Speed: 500K/Day ๐Ÿ”ฅ | Start Time: 0โ€“60 Minutes โšก เคฐเฅ‚ 9.19 PER 1K 100 / 217545811 Not enough data View
Facebook Views โ€“ Cheapest ๐Ÿ’ฒ
3163 Facebook Views โ€“ Reel/Video | ๐Ÿš€ Speed: 20Kโ€“30K/Day | Non-Drop | โ™ป๏ธ Lifetime Refill | โฑ Start Time: 20 Minutes เคฐเฅ‚ 9.57 PER 1K 1 / 500000000 Not enough data View
Facebook Views ๐Ÿ”ฅ | 3โ€“60 Seconds ๐Ÿ’Ž
3164 Facebook Video Views (3 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 18.44 PER 1K 100 / 50000000 Not enough data View
3165 Facebook Video Views (10 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 81.02 PER 1K 500 / 50000000 Not enough data View
3166 Facebook Video Views (15 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 98.67 PER 1K 500 / 50000000 Not enough data View
3167 Facebook Video Views (30 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 112.81 PER 1K 500 / 50000000 Not enough data View
3168 Facebook Video Views (60 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 180.68 PER 1K 500 / 50000000 Not enough data View
Facebook Post Reacticons
3169 Facebook Post Reaction Likes ๐Ÿ‘ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.04 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
3170 Facebook Post Reaction Love ๐Ÿ’– | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.04 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
3171 Facebook Post Reaction Care ๐Ÿฅฐ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.04 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
3172 Facebook Post Reaction Wow ๐Ÿ˜ฎ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.04 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
3173 Facebook Post Reaction Haha ๐Ÿ˜„ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.04 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
3174 Facebook Post Reaction Sad ๐Ÿ˜ญ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 67.23 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
3175 Facebook Post Reaction Angry ๐Ÿ˜ก | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 67.23 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
Facebook Post + video Likes
3176 Facebook Post Likes - _ | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ โ™ป๏ธ |- [๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 1kDay ] - [ Non-Drop ] - [ Start: 6Hours] เคฐเฅ‚ 136.08 PER 1K 100 / 30000 Not enough data
3177 Facebook Post Likes - | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ โ™ป๏ธ | ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 2-3k /Day | Start: 6 Hours เคฐเฅ‚ 111.95 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data
Facebook Comments
3178 Facebook Custom Comments - [ Start: 0-24H ] - [ Speed: 1k/Day] - [ Non Drop ] - ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ เคฐเฅ‚ 2,431.36 PER 1K 5 / 5000 Not enough data
Facebook Watch Time | 60k Minutes
3179 Facebook 60k Minutes | Lifetime refill โ™ป๏ธ | Minimum 3 hours Video | Non Drop | Start 0-1H เคฐเฅ‚ 427.80 PER 1K 1000 / 1000 Not enough data View
3180 Facebook 60k Minutes | Lifetime refill โ™ป๏ธ | Minimum 2 hours Video | Non Drop | Start 0-1H เคฐเฅ‚ 489.68 PER 1K 1000 / 1000 Not enough data View
3181 Facebook 60k Minutes | Lifetime refill โ™ป๏ธ | Minimum 1 hours Video | Non Drop | Start 0-1H เคฐเฅ‚ 616.80 PER 1K 1000 / 1000 Not enough data View
Facebook Group Members
3182 Facebook Group Members | HQ Real Accounts | Low Drop | No Refill โš ๏ธ | ๐Ÿš€ Speed: 50K/Day | โฑ Start Time: 60 Minutes เคฐเฅ‚ 188.06 PER 1K 100 / 200000 Not enough data View
3183 Facebook Group Members | HQ Real Accounts | Low Drop | 30 Days โ™ป๏ธ | ๐Ÿš€ Speed: 50K/Day | โฑ Start Time: 60 Minutes เคฐเฅ‚ 192.12 PER 1K 100 / 200000 Not enough data View
3184 Facebook Group Members | HQ Real Accounts | Low Drop | Lifetime โ™ป๏ธ | ๐Ÿš€ Speed: 50K/Day | โฑ Start Time: 60 Minutes เคฐเฅ‚ 208.36 PER 1K 100 / 200000 Not enough data View
Facebook Live Stream Views
3185 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 15 Minutes เคฐเฅ‚ 280.87 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
3186 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 30 Minutes เคฐเฅ‚ 602.25 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
3187 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 60 Minutes เคฐเฅ‚ 1,169.14 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
3188 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 90 Minutes เคฐเฅ‚ 1,771.39 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
3189 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 120 Minutes เคฐเฅ‚ 2,373.59 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
3190 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 150 Minutes เคฐเฅ‚ 3,542.74 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
3191 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 180 Minutes เคฐเฅ‚ 3,542.74 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
3192 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 210 Minutes เคฐเฅ‚ 4,676.56 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ ( ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž )
3193 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 76.44 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
3194 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 79.62 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
3195 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 82.81 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
3196 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 85.99 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
3197 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 89.18 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
3198 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 92.36 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
Facebook Updates ( Almost non drop ) smm Nepali โœ…
3199 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 119.98 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
3200 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 129.46 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
3201 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 140.26 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
3202 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 151.03 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
3203 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 161.79 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
3204 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 170.46 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ ( ๐”๐‹๐“๐‘๐€ ๐…๐€๐’๐“ )
3205 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ / ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ ( ๐๐จ๐ง -๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) เคฐเฅ‚ 12.74 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data View
3206 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ / ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) เคฐเฅ‚ 113.21 PER 1K 100 / 10000000 Not enough data View
3207 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ ๐š๐ฅ๐ฅ ๐‹๐ข๐ง๐ค ๐€๐œ๐œ๐ž๐ฉ๐ญ๐ž๐ / ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ/ ๐•๐ข๐๐ž๐จ๐ฌ/ ๐‘๐ž๐ž๐ฅ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) เคฐเฅ‚ 240.13 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data View
๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿš€
