Services



ID Service Rate for 1000 Min / Max
Average Time
Tiktok Followers
7342 Tiktok Followers 30 Day Refill โœ… เคฐเฅ‚ 661.00 PER 1K 500 / 100000000 Not enough data
๐Ÿš€ Facebook Views | Fast Speed
7115 Facebook Video & Reels | Non Drop ๐Ÿ’ง | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | Speed: 100K/Day ๐Ÿš€ | Start: 0โ€“10 Minutes โณ เคฐเฅ‚ 6.56 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
7116 Facebook Video & Reels | 3 Seconds ๐Ÿ’ง | Non Drop ๐Ÿ’ง | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | Speed: 100K/Day ๐Ÿš€ | Start: 0โ€“10 Minutes โณ เคฐเฅ‚ 6.73 PER 1K 100 / 300000001 Not enough data
7117 Facebook Video & Reels | Non Drop ๐Ÿ’ง | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | Speed: 100K/Day ๐Ÿš€ | Start: 0โ€“10 Minutes โณ เคฐเฅ‚ 6.56 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
7118 Facebook Video & Reels | 3 Seconds ๐Ÿ’ง | Non Drop ๐Ÿ’ง | Lifetime Refill โ™ป๏ธ | Speed: 100K/Day ๐Ÿš€ | Start: 0โ€“10 Minutes โณ เคฐเฅ‚ 6.73 PER 1K 100 / 300000001 Not enough data
Facebook Services | ๐Ÿ’ฐ Budget Friendly
7119 Facebook Followers | ๐Ÿš€ Speed: 50K/Day | Refill:Lifetime โ™ป๏ธ | Drop:5-10% | โฑ Start Time: 60 Minutes เคฐเฅ‚ 67.96 PER 1K 100 / 50000000 Not enough data View
7120 Facebook VIews | ๐Ÿš€ Speed: 300K-500k/Day | Refill:Lifetime โ™ป๏ธ |โฑ Start Time: 10 Minutes เคฐเฅ‚ 8.93 PER 1K 100 / 50000000 Not enough data View
Facebook Views | Updated โœ…
7121 Facebook Video/Reel Views ๐Ÿš€ | Lifetime โ™ป๏ธ | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Speed: 1 M/Day ๐Ÿ”ฅ | Start Time: 0โ€“60 Minutes โšก เคฐเฅ‚ 8.72 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data View
7122 Facebook Video/Reel Views ๐Ÿš€ | Lifetime โ™ป๏ธ | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Speed: 20K/Day ๐Ÿ”ฅ | Start Time: 0โ€“60 Minutes โšก เคฐเฅ‚ 9.61 PER 1K 1 / 1000000 Not enough data View
7123 Facebook Video/Reel Views ๐Ÿš€ | Lifetime โ™ป๏ธ | Recommendedโœ… | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Speed: 500K/Day ๐Ÿ”ฅ | Start Time: 0โ€“60 Minutes โšก เคฐเฅ‚ 9.22 PER 1K 100 / 217545811 Not enough data View
Facebook Views โ€“ Cheapest ๐Ÿ’ฒ
7124 Facebook Views โ€“ Reel/Video | ๐Ÿš€ Speed: 20Kโ€“30K/Day | Non-Drop | โ™ป๏ธ Lifetime Refill | โฑ Start Time: 20 Minutes เคฐเฅ‚ 9.61 PER 1K 1 / 500000000 Not enough data View
Facebook Views ๐Ÿ”ฅ | 3โ€“60 Seconds ๐Ÿ’Ž
7125 Facebook Video Views (3 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 18.51 PER 1K 100 / 50000000 Not enough data View
7126 Facebook Video Views (10 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 81.35 PER 1K 500 / 50000000 Not enough data View
7127 Facebook Video Views (15 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 99.08 PER 1K 500 / 50000000 Not enough data View
7128 Facebook Video Views (30 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 113.26 PER 1K 500 / 50000000 Not enough data View
7129 Facebook Video Views (60 Seconds) ๐Ÿ”ฅ | Speed: 300K/Day โšก | Non-Drop ๐Ÿ”’ | Lifetime โ™ป๏ธ เคฐเฅ‚ 181.41 PER 1K 500 / 50000000 Not enough data View
Facebook Post Reacticons
7130 Facebook Post Reaction Likes ๐Ÿ‘ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.27 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
7131 Facebook Post Reaction Love ๐Ÿ’– | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.27 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
7132 Facebook Post Reaction Care ๐Ÿฅฐ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.27 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
7133 Facebook Post Reaction Wow ๐Ÿ˜ฎ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.27 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
7134 Facebook Post Reaction Haha ๐Ÿ˜„ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.27 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
7135 Facebook Post Reaction Sad ๐Ÿ˜ญ | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.27 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
7136 Facebook Post Reaction Angry ๐Ÿ˜ก | Speed:100K/Day ๐Ÿš€ | No Refill โš ๏ธ | Instant Start โšก เคฐเฅ‚ 57.27 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
Facebook Post + video Likes
7137 Facebook Post Likes - _ | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ โ™ป๏ธ |- [๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 1kDay ] - [ Non-Drop ] - [ Start: 6Hours] เคฐเฅ‚ 41.20 PER 1K 100 / 30000 Not enough data
7138 Facebook Post Likes - | ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ โ™ป๏ธ | ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ 2-3k /Day | Start: 6 Hours เคฐเฅ‚ 112.41 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data
Facebook Comments
7139 Facebook Custom Comments - [ Start: 0-24H ] - [ Speed: 1k/Day] - [ Non Drop ] - ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ เคฐเฅ‚ 2,441.29 PER 1K 5 / 5000 Not enough data
7140 Facebook Custom Comments - [ Start: 0-24H ] - [ Speed: 1k/Day] - [ Non Drop ] - ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ เคฐเฅ‚ 2,441.29 PER 1K 5 / 5000 Not enough data
7141 Facebook Random Comments | Speed 5K/Day | High Quality | Instant | 30 Days Refill โ™ป๏ธ | Start Time 0โ€“60 Minutes เคฐเฅ‚ 738.83 PER 1K 50 / 50000 Not enough data
7142 Facebook Custom Comments | Speed 5K/Day | High Quality | Instant | 30 Days Refill โ™ป๏ธ | Start Time 0โ€“60 Minutes เคฐเฅ‚ 738.83 PER 1K 50 / 50000 Not enough data
Facebook Watch Time | 60k Minutes
7143 Facebook 60k Minutes | Lifetime refill โ™ป๏ธ | Minimum 3 hours Video | Non Drop | Start 0-1H เคฐเฅ‚ 433.49 PER 1K 1000 / 1000 Not enough data View
7144 Facebook 60k Minutes | Lifetime refill โ™ป๏ธ | Minimum 2 hours Video | Non Drop | Start 0-1H เคฐเฅ‚ 496.25 PER 1K 1000 / 1000 Not enough data View
7145 Facebook 60k Minutes | Lifetime refill โ™ป๏ธ | Minimum 1 hours Video | Non Drop | Start 0-1H เคฐเฅ‚ 625.08 PER 1K 1000 / 1000 Not enough data View
Facebook Group Members
7146 Facebook Group Members | HQ Real Accounts | Low Drop | No Refill โš ๏ธ | ๐Ÿš€ Speed: 50K/Day | โฑ Start Time: 60 Minutes เคฐเฅ‚ 188.83 PER 1K 100 / 200000 Not enough data View
7147 Facebook Group Members | HQ Real Accounts | Low Drop | 30 Days โ™ป๏ธ | ๐Ÿš€ Speed: 50K/Day | โฑ Start Time: 60 Minutes เคฐเฅ‚ 192.91 PER 1K 100 / 200000 Not enough data View
7148 Facebook Group Members | HQ Real Accounts | Low Drop | Lifetime โ™ป๏ธ | ๐Ÿš€ Speed: 50K/Day | โฑ Start Time: 60 Minutes เคฐเฅ‚ 209.22 PER 1K 100 / 200000 Not enough data View
Facebook Live Stream Views
7149 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 15 Minutes เคฐเฅ‚ 282.02 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
7150 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 30 Minutes เคฐเฅ‚ 604.70 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
7151 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 60 Minutes เคฐเฅ‚ 1,173.91 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
7152 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 90 Minutes เคฐเฅ‚ 1,778.61 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
7153 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 120 Minutes เคฐเฅ‚ 2,383.27 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
7154 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 150 Minutes เคฐเฅ‚ 3,557.18 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
7155 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 180 Minutes เคฐเฅ‚ 3,557.18 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
7156 Facebook Live Stream Views [ Max 100K ] | 210 Minutes เคฐเฅ‚ 4,695.63 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
Facebook Post Likes ๐Ÿ‘ ( One Click Done )
7157 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 76.42 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
7158 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 79.61 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
7159 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 82.79 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
7160 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 85.98 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
7161 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 89.16 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
7162 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ 250๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ เคฐเฅ‚ 92.35 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data View
Facebook Updates ( Almost non drop ) smm matrixs โœ…
7163 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 119.94 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
7164 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 129.44 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
7165 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 140.23 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
7166 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 151.00 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
7167 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 161.76 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
7168 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ/๐๐š๐ ๐ž ( ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โšกโšก เคฐเฅ‚ 170.42 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
Facebook Post Shares ( ULTRA FAST )
7169 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ / ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ ( ๐๐จ๐ง -๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) เคฐเฅ‚ 32.97 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data View
7170 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ / ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) เคฐเฅ‚ 115.10 PER 1K 100 / 10000000 Not enough data View
7171 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž๐ฌ ๐š๐ฅ๐ฅ ๐‹๐ข๐ง๐ค ๐€๐œ๐œ๐ž๐ฉ๐ญ๐ž๐ / ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ/ ๐•๐ข๐๐ž๐จ๐ฌ/ ๐‘๐ž๐ž๐ฅ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž ) เคฐเฅ‚ 244.15 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data View
๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿš€
7172 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐‹๐ข๐ค๐ž ๐Ÿ‘ ] [ ๐Œ๐š๐ฑ 500๐Š ] 10๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โš ๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž๐ ) เคฐเฅ‚ 28.53 PER 1K 50 / 500000 Not enough data View
7173 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐‹๐จ๐ฏ๐ž ๐Ÿ’– ] [ ๐Œ๐š๐ฑ 500๐Š ] 10๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โš ๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž๐ ) เคฐเฅ‚ 28.53 PER 1K 50 / 500000 Not enough data View
7174 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐‚๐š๐ซ๐ž ๐Ÿค— ] [ ๐Œ๐š๐ฑ 500๐Š ] 10๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โš ๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž๐ ) เคฐเฅ‚ 28.53 PER 1K 50 / 500000 Not enough data View
7175 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐‡๐š๐ก๐š ๐Ÿ˜‚ ] [ ๐Œ๐š๐ฑ 500๐Š ] 10๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โš ๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž๐ ) เคฐเฅ‚ 28.53 PER 1K 50 / 500000 Not enough data View
7176 ๐…๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง [ ๐–๐จ๐ฐ ๐Ÿ˜ฒ ] [ ๐Œ๐š๐ฑ 500๐Š ] 10๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โš ๏ธ ( ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž๐ ) เคฐเฅ‚ 28.53 PER 1K 50 / 500000 Not enough data View
